|
|
|
|
|
|||
|
Moniteur LCD 26" Wide Moniteur LCD 22" Wide
Clé USB Bunker Clé USB Rubber (Parfumée)
|
Fiche technique "CIBOX C2601 26" TFT Wide" | |||
|
|
||||
| Taille | 26 pouces Wide / Format : 16:10 | |||
| Temps de réponse | 5ms(Typ.) | |||
| Contraste | 1000 :1 | |||
| Résolution maximale | 1920 x 1200 @ 75Hz | |||
| Connecteurs d'entrée | D-SUB15 | |||
| Fonctions spéciales | Fonction d’amélioration des couleurs et d’étendue de vie de votre moniteur | |||
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
| Taille d’affichage | 554(H) x 348(V) mm | |||
| Pitch | 0.287 (H) x 0.287 (V) | |||
| Luminosité | 300 cd/m² | |||
| Angle de vision horizontale | 170° | |||
| Angle de vision verticale | 160° | |||
| Hauts parleurs | Intégrés 2W x 2 | |||
| Plug & Play | Compatible VESA DDC / C1 | |||
| Certifications | CSA/US, FCC-B, CE, TUV/GS, TCO’03, BSMI, VCCI, CCC, Energy Star | |||
| DVI / HDMI | Oui / Oui | |||
| Dimensions Net | 603.72(W) x 475.48(H) x 238.70(D) mm | |||
| Poids Net | 8.8Kg | |||
![]() |
||||
|
|
||||