|
|
|
|
|
|||
|
Moniteur LCD 26" Wide Moniteur LCD 22" Wide Moniteur LCD 21.6" Wide
Clé USB Bunker Clé USB Rubber (Parfumée)
|
Fiche technique "CIBOX C2203 21.6" TFT Wide" | |||
|
|
||||
| Taille | 21.6 pouces Wide / Format : 16:10 | |||
| Temps de réponse | 5ms(Typ.) | |||
| Contraste | 1000 :1 | |||
| Résolution maximale | 1680 x 1050 WSXGA @ 60Hz | |||
| Résolution recommandée | 1680 x 1050 WSXGA @ 60Hz | |||
| Connecteurs d'entrée | D-SUB15 | |||
| Fonctions spéciales | Fonction d’amélioration des couleurs et d’étendue de vie de votre moniteur | |||
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
| Pitch | 0.282 (H) x 0.282 (V) | |||
| Luminosité | 300 cd/m² | |||
| Angle de vision horizontale | 160° | |||
| Angle de vision verticale | 160° | |||
| Hauts parleurs | Intégrés 1W x 2 | |||
| Plug & Play | Compatible VESA DDC 1/2B* | |||
| Certifications | CSA/US, FCC-B, CE, TUV/GS, TCO’03, BSMI, VCCI, CCC, Energy Star | |||
| Dimensions Net | 569(W) x 481(H) x 130(D) mm | |||
| Poids Net | 6.7Kg | |||
![]() |
||||
|
|
||||