|
|
|
|
|
|||
|
Moniteur LCD 26" Wide Moniteur LCD 22" Wide Moniteur LCD 19" Wide
Clé USB Bunker Clé USB Rubber (Parfumée)
|
Fiche technique "CIBOX C1907 19" TFT Wide" | |||
|
|
||||
| Taille | 19 pouces Wide / Format : 16:10 | |||
| Temps de réponse | 5ms(Typ.) | |||
| Contraste | 800 :1 | |||
| Résolution maximale | 1440 x 900 WSXGA @ 70Hz | |||
| Résolution recommandée | 1440 x 900 WSXGA @ 60Hz | |||
| Connecteurs d'entrée | D-SUB15 | |||
| Fonctions spéciales | Fonction d’amélioration des couleurs et d’étendue de vie de votre moniteur | |||
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
| Pitch | 0.285 (H) x 0.285(V) | |||
| Luminosité | 300 cd/m² | |||
| Angle de vision horizontale | 160° | |||
| Angle de vision verticale | 160° | |||
| Hauts parleurs | Intégrés 1W x 2 | |||
| Plug & Play | Compatible VESA DDC1/2B | |||
| Certifications | cUL, FCC-B, CE, TUV/GS, TCO’03, CCC, Energy Star | |||
| Dimensions Net | 449(W) x 380(H) x 180(D) mm | |||
| Poids Net | 5.1Kg | |||
![]() |
||||
|
|
||||