|
|
|
|
|
|||
|
Moniteur LCD 26" Wide Moniteur LCD 22" Wide Moniteur LCD 19"
Clé USB Bunker Clé USB Rubber (Parfumée)
|
Fiche technique "CIBOX C1906 19" TFT | |||
|
|
||||
| Taille | 19 pouces | |||
| Temps de réponse | 5ms(Typ.) | |||
| Contraste | 800 :1 | |||
| Résolution maximale | 1680 x 1050 SXGA @60Hz | |||
| Taille d’affichage | 376(H) x 301(V) mm | |||
| Connecteurs d'entrée | Digital DVI-D / Analog : D-SUB 15pin (en option) | |||
| Fonctions spéciales | Fonction d’amélioration des couleurs et d’étendue de vie de votre moniteur | |||
| Nombre de couleurs | 16,2 millions de couleurs | |||
| Pitch | 0.294 (H) x 0.294 (V) | |||
| Luminosité | 300 cd/m² | |||
| Angle de vision horizontale | 160° | |||
| Angle de vision verticale | 160° | |||
| Hauts parleurs | Intégrés 1W x 2 | |||
| Plug & Play | Compatible DDC1/2B | |||
| Certifications | FCC-B, cUL, CB, CE, Nemko/GS, CCC, TCO’03, Energy Star | |||
| Dimensions Net | 400W) x 420(H) x 190(D) mm | |||
| Poids Net | 3.6Kg | |||
![]() |
||||
|
|
||||