|
|
|
|
|
|||
|
Moniteur LCD 26" Wide Moniteur LCD 22" Wide Moniteur LCD 17"
Clé USB Bunker Clé USB Rubber (Parfumée)
|
Fiche technique "CIBOX C1706 17" TFT | |||
|
|
||||
| Taille | 17 pouces | |||
| Temps de réponse | 5ms(Typ.) | |||
| Contraste | 800 :1 | |||
| Résolution maximale | 1280 x 1024 SXGA @70Hz | |||
| Résolution recommandée | 1280 x 1024 SXGA @60Hz | |||
| Taille d’affichage | 337.9(H) x 270.3(V) mm | |||
| Connecteurs d'entrée | D-SUB15 | |||
| Fonctions spéciales | Fonction d’amélioration des couleurs et d’étendue de vie de votre moniteur | |||
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
| Pitch | 0.264 (H) x 0.264(V) | |||
| Luminosité | 300 cd/m² | |||
| Angle de vision horizontale | 160° | |||
| Angle de vision verticale | 160° | |||
| Hauts parleurs | Intégrés 1W x 2 | |||
| Plug & Play | Compatible DDC1/2B | |||
| Certifications | FCC-B, cUL, CB, CE, Nemko/GS, CCC, TCO’03, Energy Star | |||
| Dimensions Net | 436.1(W) x 389.0(H) x 170.6(D) mm | |||
| Poids Net | 3.7Kg | |||
![]() |
||||
|
|
||||